|
ENTRATE
|
USCITE
|
DESCRIZIONE
|
BILANCIO
|
| 50 | 0 | Ricavo per il lavoro di facoltà B di medicina |
| 0 | 14 | Spese per ammortizzare partita delle pink |
| 1,5 | 0 | Donazione Stefano |
| 0 | 36 | Pallone antirimbalzo |
| 10 | 0 | Donazione del Dittatore |
| 4 | 0 | Soldi già in cassa |
| 20 | 0 | donazione di Iuto |
| 1,5 | 0 | 1°QUOTA TASSA (NON OBBLIGATORIA)4PARTITE |
| 1 | 0 | Quota Tassa 4 partite |
| 1 | 0 | QUOTA TASSA 4PARTITE |
| 4 | 0 | donazione Andrea Ciav |
| 4 | 0 | qouta tassa $partite |
| 3 | 0 | quota tassa $partite |
| 1,5 | 0 | |
| 0 | 34 | KIT PRIMO SOCCORSO+ABBONAMENTO SITO |
| 4,5 | 0 | QUOTA TASSA 4PARTITE |
| 0,5 | 0 | DONAZIONE MASSIMO |
| 0,5 | 0 | DONAZIONE KALI |
| 6,5 | 0 | QUOTE TASSA 4 PARTITE+RESTO PARTITA |
| 0 | 13 | materiale vario |
| 4,5 | 0 | RESTO PARTITA +QUOTE TASSA 4PARTITE |
| 0,5 | 0 | TASSA 4PARTITE |
| 0 | 6 | SPESE VARIE |
| 4,5 | 0 | RESTO PARTITA |
| 0,5 | 0 | |
| 0 | 10 | PALLONE NUOVO |
| 0 | 10 | SPESE VARIE DI NOVEMBRE 2006 |
| 5 | 0 | RESTO PARTITA DEL 31/03/2007 |
| 5 | 0 | resto partita del 19/05/2007 |
| 5 | 0 | Resto Partita |
| 10 | 0 | Resto delle partite del 30/06 e 07/07 del 2007 |
| 12 | 0 | RESTO CENA 20/07 |
| 0 | 10 | partita delle pink |
| 0 | 30 | rinnovo sito Greeneagles |
| 2 | 0 | donati da Alo per il fondo cassa |
| 10 | 0 | RESTO DEL TORNEO DEL 06/10/2007 |
| 5 | 0 | resto partita del 13/10/2007 |
| 10 | 0 | resto partita del 12/01/2008 |
| 0 | 12,39 | CIBARIE PER FESTE |
| 20 | 0 | resto totale dei triangolari delle settimane scorse |
| 9 | 0 | RESTO PARTITA |
| 0 | 102 | ACQUISTO PETTORINE |
| 10 | 0 | RESTO PARTITA DEL 26/07/2008+DONAZIONE |
| 14 | 0 | Resto della grigliata. |
| 0 | 30 | Rinnovo domino green eagles |
| 15 | 0 | Resto del triangolare al River |
| 0 | 12 | Soldi mancanti per coprire le spese della partita |
| 8 | 0 | Donazione Iuto |
| 10 | 0 | resto partita del 04/10/2008 |
| 6 | 0 | Resto partita del 4 ottobre. |
| 39 | 0 | resto delle partite del mese di Novembre |
| 10 | 0 | Resto partita del 6 dicembre |
| 0 | 18 | Pallone per calcio 8 |
| 18 | 0 | Avanzo soldi triangolare |
| 20 | 0 | resto partita del 17/01/09 |
| 0 | 10 | integrazione per la partita delle pink |
| 0 | 30 | Rinnovo sito greeneagles |
| 30 | 0 | Entrate partita a calcio a sette |
| 10 | 0 | RESTO PARTITA |
| 10 | 0 | RESRO PARTITA 27/02/2010 |
| 30 | 0 | resto partite precedenti |
|
446,5
|
377,39
|
BILANCIO FINALE
|
69,11
|